mirror of
https://github.com/nubenetes/awesome-kubernetes.git
synced 2026-05-21 16:43:36 +00:00
fix(autonomous): engine update in docs/matrix-table.md
This commit is contained in:
committed by
GitHub
parent
9c83bfb5bf
commit
fece1e75f1
@@ -15,7 +15,6 @@ hide:
|
||||
| [kubeadm](https://github.com/kubernetes/kubeadm)| SRE / DevOps | Kubernetes Upstream | Multi platform | Yes | OSS | Yes | No | No | No | No | Official kubernetes deployment tool |
|
||||
| [Ansible role for kubeadm automation](https://github.com/geerlingguy/ansible-role-kubernetes) | SRE / DevOps | Kubernetes Upstream | Virtual Machine | Yes | OSS | Yes | Yes | No | Yes (storage?) | No | Ansible role for kubeadm automation |
|
||||
| [Kops](https://github.com/kubernetes/kops)| SRE / DevOps | Kubernetes Upstream | AWS | No | OSS | Yes | No | No | Yes | Yes | AWS compliant, alpha release <br/>for other providers |
|
||||
| [kube-aws](https://kubernetes-incubator.github.io/kube-aws/)| SRE / DevOps | | | | | | | | | | A command-line tool to declaratively manage Kubernetes clusters on AWS|
|
||||
| [Minikube](https://github.com/kubernetes/minikube)| Devel | Kubernetes Upstream | Dektop Virtual Machine | Yes | OSS | No | Yes | No | No | Yes | Official development environment |
|
||||
| [Docker Desktop on Windows](https://docs.docker.com/docker-for-windows/#kubernetes)| Devel | Kubernetes Upstream | Desktop Virtual Machine | Yes | OSS | No | Yes | Yes | No | Yes | Development environment available in <br/>Docker Desktop on Windows |
|
||||
| [Rancher 2](https://rancher.com/docs/rancher/v2.x/en/)| SRE / DevOps | Multi-cloud kubernetes <br/>management | Virtual Machine | Yes | OSS | Yes | No | No | No | No | Racher is an enterprise kubernetes installer <br/>that competes with OpenShift. |
|
||||
@@ -28,14 +27,13 @@ hide:
|
||||
| [Microk8s](https://microk8s.io/)| Devel / IoT | Kubernetes Upstream | Virtual Machine | Yes | OSS | Yes (beta) | Yes | No | Yes | Yes | Ubuntu. It compites with k3s. |
|
||||
| [Pharos](https://k8spharos.dev/)| SRE / DevOPs / IoT | Kubernetes Upstream | Multi Platform | Yes | OSS | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Pharos is a vendor neutral community driven Kubernetes that works on any infrastructure at any scale. It works flawlessly on public clouds, private clouds, hybrid clouds, on-premises, bare metal or at the edge, no problem! |
|
||||
| [OKD](https://github.com/okd-community-install)| SRE / DevOps | OpenShift | Virtual Machine | Yes | OSS | Yes | Yes | No | Yes <br/>(okd-community-install) | Yes <br/>(okd-community-install) | okd-community-install is a standalone cluster <br/>of 1 node valid for small projects. |
|
||||
| [Minishift](https://www.okd.io/minishift/)| Devel | OpenShift | Desktop Virtual Machine | Yes | OSS | No | Yes | No | No | Yes | OpenShift 3 official development environment. |
|
||||
| [Minishift [ARCHIVED]]( http://web.archive.org/web/20211020230835/https://www.okd.io/minishift//)| Devel | OpenShift | Desktop Virtual Machine | Yes | OSS | No | Yes | No | No | Yes | OpenShift 3 official development environment. |
|
||||
| [OCP 4 CodeReady Containers](https://try.openshift.com)| Devel | OpenShift | Desktop Virtual Machine | Yes | OSS | No | Yes | No | No | Yes | OpenShift 4 official development environment |
|
||||
| [OCP 4 Public Cloud](https://try.openshift.com)| SRE / DevOps | OpenShift | AWS, GCP, Azure | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | OpenShift in Public Cloud |
|
||||
| [OpenShift Dedicated](https://try.openshift.com) | SRE / DevOps | OpenShift | AWS | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | OpenShift In AWS managed by Red Hat |
|
||||
| [OCP 4 Private Cloud 1](https://try.openshift.com)| SRE / DevOps | OpenShift | OpenStack, <br/>Red Hat Virtualization | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | OpenShift in private cloud with automated <br/>deployment recommeded by Red Hat. |
|
||||
| [OCP 4 Private Cloud 2](https://try.openshift.com)| SRE / DevOps | OpenShift | vSphere 6.7 U2, Bare Metal | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | OpenShift in private cloud with infra providers <br/>that currently don't support automated <br/>deployments. |
|
||||
| [AWS EKS](https://aws.amazon.com/en/eks/)| SRE / DevOps | AWS Kubernetes | AWS | No | N/A | Yes | No | No | Yes | Yes | Managed kubernetes by AWS |
|
||||
| [Azure AKS](https://azure.microsoft.com/en-en/services/kubernetes-service/)| SRE / DevOps | Azure Kubernetes | Azure | No | N/A | Yes | No | No | Yes | Yes | Managed kubernetes by Azure |
|
||||
| [Google kubernetes Engine (GKE)](https://cloud.google.com/kubernetes-engine/)| SRE / DevOps | Google Kubernetes | GCP | No | N/A | Yes | No | No | Yes | Yes | Managed kubernetes by Google Cloud |
|
||||
| [Digital Ocean Kubernetes](https://www.digitalocean.com/products/kubernetes/)| SRE / DevOps | Digital Ocean Kubernetes | Digital Ocean | No | N/A | Yes | No | No | Yes | Yes | Managed kubernetes by Digital Ocean Cloud |
|
||||
| [Alibaba Container Service for kubernetes (ACK)](https://www.alibabacloud.com/product/kubernetes) | | SRE / DevOps | Alibaba Kubernetes | Alibaba Cloud | No | N/A | Yes | No | No | yes | Yes | Managed kubernetes by Alibaba Cloud |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user